2、MicroSat
2.1、MICRO SAT LW
Micro SAT LW,是一款小巧轻便的便携式移动卫星终端解决方案。它是机载连接的最佳选择,具有紧凑的安装、完全自主操作以及发送和接收超过10 Mbps高带宽数据速率能力。
凭借其独特的设计,Micro SAT成为无人驾驶飞行器(UAVs)的领先选择。其优化的外形、尺寸和重量,使其能够作为飞机的一个组成部分进行部署。
Micro SAT系列有KA和KU两个频段可供选择。


Technical information
RF Performance | Ka Band | Ku Band |
Tx Frequency | 29-31 OR 27.5-30 GHz | 12.75-13.25 OR 13.75-14.5 GHz |
Rx Frequency | 19.2-21.2 OR 17.5-20 GHz | 10.75-12.75 OR 10.75-11.75 GHz |
Max G/T | 8.2 dB / K | 4.2 dB/K |
Polarization | RHCP/LHCP (co-pol / cross-pol) | Linear (V/H) Automatic Skew Control |
Max EIRP | 46.3dBW (25w BUC) | 42.7dBW (50w BUC) |
Tx / Rx isolation | 60 dB | 60 dB |
Panel Size | 25 x 13.5cm (9.8 x 5.3") | 25 x 13.5cm (9.8 x 5.3") |
System | ||
Azimuth | Continues coverage over full 360° | Continues coverage over full 360° |
Elevation | 0° to 90° | 0° to 90° |
Control Technique | Combined IMU / RSSI / GPS (Optional) | Combined IMU / RSSI / GPS (Optional) |
Velocity | Azimuth >200° / Sec, Elevation > 200° / Sec | Azimuth >200° / Sec, Elevation > 200° / Sec |
Initial Acquisition Time | <30 sec | <30 sec |
Re-Acquisition time | <100ms | <100ms |
Management | RS-232 / Ethernet | RS-232 / Ethernet |
Power Input | 12-56v DC | 12-56v DC |
Power Consumption | 20W (RX), 200W (25W BUC, PSAT) | 20W (RX), 240W (55W BUC, pSAT) |
Interfaces | RS-232, Ethernet, TX / RX | RS-232, Ethernet, TX / RX |
Weight | 3.2 Kg (7 lb) w/o BUC | 4.0 Kg (8.1 lb) w/o BUC |
System size | 29x21cm (11.4 x 8.2") | 29x21cm (11.4 x 8.2") |

2.2、Micro SAT LM
Micro SAT LM,是一个完全集成的(包括BUC和调制解调器)且坚固的终端,为所有的应用进行了优化,是直升机和车船等苛刻环境的理想选择。
凭借其独特的一体化设计,Micro SAT LM是ATV、海事应用和快速部署任务的领先选择。
Micro SAT系列有KA和KU两个频段的选择,提供自主操作能力和超过10 Mbps的发送和接收数据速率的能力。


Technical information
RF Performance | Ka Band | Ku Band |
Tx Frequency | 29-31 OR 27.5-30 GHz | 12.75-13.25 OR 13.75-14.5 GHz |
Rx Frequency | 19.2-21.2 OR 17.5-20 GHz | 10.75-12.75 OR 10.75-11.75 GHz |
Max G/T | 7.8 dB / K | 4.0 dB / K |
Polarization | RHCP/LHCP (co-pol / cross-pol) | Linear (V/H) Automatic Skew Control |
Max EIRP | 45.5dBW (25w BUC) | 42.2dBW (50w BUC) |
Tx / Rx isolation | 60 dB | 60 dB |
Panel Size | 25 x 13.5cm (9.8 x 5.3") | 25 x 13.5cm (9.8 x 5.3") |
System | ||
Azimuth | Continues coverage over full 360° | Continues coverage over full 360° |
Elevation | 0° to 90° | 0° to 90° |
Control Technique | Combined IMU / RSSI / GPS (Optional) | Combined IMU / RSSI / GPS (Optional) |
Velocity | Azimuth >200° / Sec, Elevation > 200° / Sec | Azimuth >200° / Sec, Elevation > 200° / Sec |
Initial Acquisition Time | <30 sec | <30 sec |
Re-Acquisition time | <100ms | <100ms |
Management | RS-232 / Ethernet | RS-232 / Ethernet |
Power Input | 22-54v DC | 22-54v DC |
Power Consumption | 20W (RX), 200W (pSAT) | 20W (RX), 250W (pSAT) |
Interfaces | RS-232, Ethernet, TX / RX | RS-232, Ethernet, TX / RX |
Weight | 8.7 Kg (19.7 lb) | 8.7 Kg (19.7 lb) |
System Size | 32x25.5cm (12.5 x 10") | 32x25.5cm (12.5 x 10") |

发表回复